Tradicionalmente el valor de las multas de tránsito en Colombia incrementaba año a año de acuerdo al incremento del salario mínimo. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2024, se empezará a utilizar el valor de la UVT. Específicamente, el artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo menciona lo siguiente:
“A partir del 1.° de enero de 2024, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente”.
¿Cuál es el valor de la UVT (unidad de valor tributario) para 2024? Para este año quedó en 38.168 pesos
De acuerdo a la severidad de la multa, éstas se categorizan por las letras A a la E. El costo de cada categoría es el siguiente:
Con el ajuste para el 2024, este tipo de infracciones tendrá un valor de $ 152.671. Algunos de los ejemplos de infracciones en esta categoría son:
CÓDIGO DE INFRACCIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR 2024 (100%) |
A1 | No transitar por la derecha de la vía | $ 152.671 |
A2 | Sujetarse de otro vehículo en circulación | $ 152.671 |
A3 | Transportar personas o cosas que disminuyan la visibilidad e incomoden la conducción | $ 152.671 |
A4 | Transitar por andenes, aceras, puentes o de mas lugares de uso exclusivo para tránsito de peatones. | $ 152.671 |
A5 | No respetar las señales de tránsito | $ 152.671 |
A6 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos | $ 152.671 |
A7 | Transitar sin dispositivos que permitan parada inmediata o con ellos defectuosos | $ 152.671 |
A8 | Transitar por zonas prohibidas | $ 152.671 |
A9 | Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles | $ 152.671 |
A10 | Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad | $ 152.671 |
A11 | Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, en este caso el vehículo automotor será inmovilizado | $ 152.671 |
A12 | Prestar servicio público con este tipo de vehículos. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, Por el termino de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta día | $ 152.671 |
Este tipo de multas son consideradas más graves y tendrán un valor de $ 305.341. Algunos de los ejemplos de infracciones en esta categoría son:
Esta es la lista de infracciones frecuentes de este tipo:
CÓDIGO DE INFRACCIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR 2024 (100%) |
B1 | Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción | $ 305.341 |
B2 | Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida | $ 305.341 |
B3 | Conducir un vehículo sin placas, no portarlas en el extremo delantero o trasero, portarlas con obstáculos o en condiciones que dificulten su plena identificación, portar en el lugar destinado a las placas, distintivos similares a estas o que la imiten, o que correspondan a placas de otros países. | $ 305.341 |
B4 | Conducir un vehículo con placas adulteradas, retocadas o alteradas | $ 305.341 |
B5 | Conducir un vehículo con una sola placa o sin el permiso vigente expedido por autoridad de transito | $ 305.341 |
B6 | Conducir un vehículo con placas falsas. En los casos B1, B2, B3, B4, B5 y B6 los vehículos serán inmovilizados. | $ 305.341 |
B7 | No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo | $ 305.341 |
B8 | No pagar el peaje en los sitios establecidos | $ 305.341 |
B9 | Utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio publico | $ 305.341 |
B10 | Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia o, no llevar el vehículo de servicio público colectivo urbano todos los vidrios transparentes. | $ 305.341 |
B11 | Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad | $ 305.341 |
B12 | No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de cortejos fúnebres | $ 305.341 |
B13 | No respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y Manifestaciones públicas y activ. Deportivas debidamente autorizadas | $ 305.341 |
B14 | Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto por este código | $ 305.341 |
B15 | Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado | $ 305.341 |
B16 | Permitir que en un vehículo de servicio público para transporte de pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los pasajeros | $ 305.341 |
B17 | Abandonar un vehículo de servicio público con pasajeros | $ 305.341 |
B18 | Conducir un vehículo de servicio público individual de pasajeros sin cumplir con lo estipulado en el código Nal. De tránsito terrestre | $ 305.341 |
B19 | Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes | $ 305.341 |
B20 | Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles en vehículos que no cumplan con las Condiciones fijadas por el ministerio de transporte | $ 305.341 |
B21 | Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en quebradas, etc | $ 305.341 |
B22 | Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero | $ 305.341 |
B23 | Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superan los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras este en movimiento. | $ 305.341 |
Este tipo de multas tendrán un valor en el 2024 de $ 572.514. Tal vez los tipos de infracciones más comunes en esta categoría es la multa por transitar en pico y placa, conducir un carro que exceda la cantidad de pasajeros indicada en la tarjeta de operación o exceder los límites de velocidad permitidos. Algunos de los ejemplos de infracciones en esta categoría son:
CÓDIGO DE INFRACCIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR 2024 (100%) |
C1 | Presentar licencia de conducción adulterada | $ 572.514 |
C2 | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos | $ 572.514 |
C3 | Bloquear una calzada o intersección con un vehículo | $ 572.514 |
C4 | Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada por este código, las señales de peligro reglamentarias | $ 572.514 |
C5 | No reducir la velocidad según lo indicado por este código, cuando transite por un cruce escolar en los horarios y días de funcionamiento de la institución educativa. Así mismo, cuando transite por | $ 572.514 |
C6 | No utilizar el Cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo y los cinturones de seguridad en los asientos traseros en los vehículos fabricados a partir del año 2004. | $ 572.514 |
C7 | Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril | $ 572.514 |
C8 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos determinados en el código nacional de tránsito terrestre | $ 572.514 |
C9 | No respetar las señales de detención en el cruce de una línea férrea, o conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de ella | $ 572.514 |
C10 | Conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas | $ 572.514 |
C11 | No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en el código nacional de tránsito terrestre o en la reglamentación correspondiente | $ 572.514 |
C12 | Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido | $ 572.514 |
C13 | Conducir un vehículo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando el conductor padece una limitación física | $ 572.514 |
C14 | Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado | $ 572.514 |
C15 | Conducir un vehículo, particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación | $ 572.514 |
C16 | Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios | $ 572.514 |
C17 | Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o mas unidades remolcadas, sin autorización especial de autoridad competente | $ 572.514 |
C18 | Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio público con el taxímetro dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulteradas o cuando se carezca de él, o | $ 572.514 |
C19 | Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades, al costado derecho de la vía, salvo en paraderos especiales de vías troncales que sean diseñadas y operadas con destinación exclusiva al trasporte público masivo. | $ 572.514 |
C20 | Conducir un vehículo de carga en que se transporte materiales de construcción o a granel sin las medidas de protección, higiene y seguridad ordenadas. Además, el vehículo será inmovilizado | $ 572.514 |
C21 | No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación | $ 572.514 |
C22 | Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado hasta que se remedie dicha situación | $ 572.514 |
C23 | Impartir en vías públicas al público enseñanza practica para conducir, sin estar autorizado para ello | $ 572.514 |
C24 | Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el código nacional de tránsito terrestre | $ 572.514 |
C25 | Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos | $ 572.514 |
C26 | Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando hubiere más de un carril | $ 572.514 |
C27 | Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad | $ 572.514 |
C28 | Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte de conductores de otro tipo de vehículos | $ 572.514 |
C29 | Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida | $ 572.514 |
C30 | No atender una señal de ceda el paso | $ 572.514 |
C31 | No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito | $ 572.514 |
C32 | 15 No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas | $ 572.514 |
C33 | Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques | $ 572.514 |
C34 | Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o acera, o hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en el código nacional de tránsito terrestre | $ 572.514 |
C35 | No realizar la revisión técnico mecánica y de emisión contaminantes en los siguientes plazos o cuando aun portando los certificados correspondientes no cuenta con las siguientes condiciones técnico mecánica y de emisiones contaminantes, además el vehículo será inmovilizado. | $ 572.514 |
C36 | Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado | $ 572.514 |
C37 | Transportar pasajeros en el platón de una camioneta pickup o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas | $ 572.514 |
C38 | Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las | $ 572.514 |
Este tipo de multas tendrán un valor en el 2024 de $ 1.145.029. Algunos de los ejemplos de infracciones en esta categoría son:
CÓDIGO DE INFRACCIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR 2024 (100%) |
D1 | Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente | $ 1.145.029 |
D2 | Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado | $ 1.145.029 |
D3 | Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril | $ 1.145.029 |
D4 | No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “pare” o un semáforo intermitente en rojo | $ 1.145.029 |
D5 | Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados | $ 1.145.029 |
D6 | Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta | $ 1.145.029 |
D7 | Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas | $ 1.145.029 |
D8 | Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias en que lo exige este código. Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le funcionen dos (2) o más de estas luces | $ 1.145.029 |
D9 | No permitir el paso de los vehículos de emergencia | $ 1.145.029 |
D10 | Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad | $ 1.145.029 |
D11 | Permitir el servicio público de pasajeros que no tenga las salidas de emergencia exigidas. En este caso la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual este afiliado y al propietario | $ 1.145.029 |
D12 | Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días | $ 1.145.029 |
D13 | En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso deberá ser transbordado | $ 1.145.029 |
D14 | Las autoridades de tránsito ordenaran la inmovilización inmediata de los vehículos que usen para su movilización combustibles no regulados como gas propano u otros que pongan en peligro la vida de | $ 1.145.029 |
D15 | Cambio del recorrido o trazado de la ruta para vehículo de servicio público de pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito correspondiente | $ 1.145.029 |
D17 | Infracción a la norma de emisión contaminante o de generación de ruido por automotores | $ 1.145.029 |
Este tipo de multas tendrán un valor en el 2024 de $ 1.717.543. Algunos de los ejemplos de infracciones en esta categoría son:
CÓDIGO DE INFRACCIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR 2024 (100%) |
E1 | Proveer combustible a vehículos de servicio público con pasajeros a bordo. Adicionalmente, deberá ser suspendida la licencia de conducción por un término de seis (6) meses | $ 1.717.543 |
E2 | Negarse a prestar el servicio público sin causa justificada. Si como consecuencia de la no prestación del Servicio se ocasiona alteración del orden público, se suspenderá la licencia de conducción | $ 1.717.543 |
E4 | Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y sustancias peligrosas como explosivos, tóxicos, radioactivos, combustibles no autorizados etc. | $ 1.717.543 |
Infracción de tránsito a conductores por conducir en estado de embriaguez:
CÓDIGO DE INFRACCIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR 2024 (100%) |
F | Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa y el período de suspensión de la licencia se duplicará. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado. El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | LEY 1696 DE DICIEMBRE DE 2013 |
GRADO 0 O POSITIVO | 1 Vez | $ 3.435.120 |
2 Vez | $ 5.152.680 | |
3 Vez | $ 6.870.240 | |
GRADO I | 1 Vez | $ 6.870.240 |
2 Vez | $ 10.305.360 | |
3 Vez | $ 13.740.480 | |
GRADO II | 1 Vez | $ 13.740.480 |
2 Vez | $ 20.610.720 | |
3 Vez | $ 27.480.960 | |
GRADO III | 1 Vez | $ 27.480.960 |
2 Vez | $ 41.221.440 | |
3 Vez | $ 54.961.920 | |
NEGARSE A REALIZAR LA PRUEBA | $ 54.961.920 |